Керамогранитная плитка Argelith отличается высоким уровнем надежности. Она сводит к минимуму опасность падения за счет соответствующей структуры поверхности и устойчива к механическому износу, загрязнениям и химикатам. Систематичные проверки изделий гарантируют, что плитка Argelith соответствует строжайшим требованиям согласно DIN EN 14411. В зависимости от уровня нагрузки толщина плитки может составлять 9, 12, 15 и 18 мм. Функциональность не должна портить внешний вид, поэтому мы предлагаем множество цветов и форматов на выбор.
Светло-серый 200 | Серия | Формат | Толщина | Поверхность | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic (прямоугольная) | 198 x 98 | 15 | R10 | R11 | R12 | R12/V06 | ||
18 | R10 | R11 | R12 | R12/V06 | R13/V10 | |||
398x198 | 15 | R10 | R11 | |||||
Carree (квадратная) | 198x198 | 9 | R10 | |||||
15 | R10 | R11 | R12 | R12/V06 | ||||
18 | R10 | R11 | ||||||
298x298 | 12 | R10 | R11 | |||||
15 | R10 | R11 | ||||||
398x398 | 15 | R10 | R11 | |||||
Hexalith (шестиугольная) | 108x125 | 15 | R10 | R11 | ||||
18 | R10 | R11 | R12 | R12/V06 | R13/V10 | |||
Фигурные детали (аксессуары): | ||||||||
Проступь лестницы | 298 x 198 | 15 | R10 | |||||
298 x 298 | 12* | R10 | ||||||
15 | R10 | |||||||
398x398 | 15 | R10 | ||||||
Фигурный плинтус | 198 x 110 | 10 | ||||||
15 | ||||||||
18 | ||||||||
Внутренний / Внешний угол | ||||||||
Внутренняя / Внешняя кромка | ||||||||
Плинтус | 298 x 72 | 12 | ||||||
398 x 72 | 15 | |||||||
По техническим причинам производства нельзя полностью исключить отклонения в цвете между поставляемыми поверхностными товарами и аксессуарами. |
Титаново-серый 220 | Серия | Формат | Толщина | Поверхность | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic (прямоугольная) | 198 x 98 | 15 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | ||
18 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | ||||
398x198 | 15 | R10 | R11 | |||||
Carree (квадратная) | 198 x 198 | 15 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | ||
18 | R10 | R11 | ||||||
298 x 298 | 12 | R10 | R11 | |||||
15 | R10 | R11 | ||||||
Hexalith (шестиугольная) | 108 x 125 | 15 | R10 | R11 | ||||
18 | R10 | R11 | ||||||
Фигурные детали (аксессуары): | ||||||||
Проступь лестницы | 298 x 298 | 12 | R10 | |||||
15 | R10 | |||||||
Фигурный плинтус | 198 x 110 | 10 | ||||||
15 | ||||||||
18 | ||||||||
Внутренний / Внешний угол | ||||||||
Внутренняя / Внешняя кромка | ||||||||
Плинтус | 298 x 72 | 12 | ||||||
*По техническим причинам производства нельзя полностью исключить отклонения в цвете между поставляемыми поверхностными товарами и аксессуарами. |
Антрацит 230 | Серия | Формат | Толщина | Поверхность | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic (прямоугольная) | 198 x 98 | 15 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | ||
18 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | ||||
398 x 198 | 15 | R10 | R11 | |||||
Carree (квадратная) | 198 x 198 | 9 | R10 | |||||
15 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | ||||
18 | R10 | R11 | ||||||
298 x 298 | 12 | R10 | R11 | |||||
15 | R10 | R11 | ||||||
398 x 398 | 15 | R10 | R11 | |||||
Hexalith (шестиугольная) | 15 | R10 | R11 | |||||
18 | R10 | R11 | ||||||
Фигурные детали (аксессуары): | ||||||||
Проступь лестницы | 298 x 298 | 12 | R10 | |||||
15 | R10 | |||||||
398 x 398 | 15 | R10 | ||||||
Фигурный плинтус | 198 x 110 | 10 | ||||||
15 | ||||||||
18 | ||||||||
Внутренний / Внешний угол | ||||||||
Внутренняя / Внешняя кромка | ||||||||
Плинтус | 298 x 72 | 12 | ||||||
398 x 72 | 15 | |||||||
Выступ / Тупая вставка | ||||||||
*По техническим причинам производства нельзя полностью исключить отклонения в цвете между поставляемыми поверхностными товарами и аксессуарами. |
Бежевый 300 | Серия | Формат | Толщина | Поверхность | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic (прямоугольная) | 198 x 98 | 15 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | ||
18 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | ||||
Carree (квадратная) | 198 x 198 | 9 | R10 | |||||
15 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | ||||
18 | R10 | R11 | ||||||
298 x 298 | 12 | R10 | R11 | |||||
15 | R10 | R11 | ||||||
Hexalith (шестиугольная) | 108 x 125 | 15 | R10 | R11 | ||||
18 | R10 | R11 | R12 | R12 V06 | R13 V10 | |||
Фигурные детали (аксессуары): | ||||||||
Проступь лестницы | 298 x 298 | 12 | R10 | |||||
15 | R10 | |||||||
Фигурный плинтус | 198 x 110 | 10 | ||||||
15 | ||||||||
18 | ||||||||
Внутренний / Внешний угол | ||||||||
Внутренняя / Внешняя кромка | ||||||||
Плинтус | 298 x 72 | 12 | ||||||
Выступ / Тупая вставка | ||||||||
*По техническим причинам производства нельзя полностью исключить отклонения в цвете между поставляемыми поверхностными товарами и аксессуарами. |
Песочно-желтый 400 | Серия | Формат | Толщина | Поверхность | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic (прямоугольная) | 198 x 98 | 15 | R10 | R11 | ||||
18 | R10 | R11 | ||||||
240 x 115 | 15 | R10 | R11 | |||||
18 | R10 | R11 | ||||||
Hexalith (шестиугольная) | 108 x 125 | 18 | R11 | |||||
Фигурные детали (аксессуары): | ||||||||
Фигурный плинтус | 198 x 110 | 10 | ||||||
18 | ||||||||
Внутренний / Внешний угол | ||||||||
Внутренняя / Внешняя кромка | ||||||||
Выступ / Тупая вставка | ||||||||
*По техническим причинам производства нельзя полностью исключить отклонения в цвете между поставляемыми поверхностными товарами и аксессуарами. |